BSP-Bremsscheiben sind Komponenten, die für den Einsatz in industriellen Hochleistungsbremssystemen entwickelt wurden. Unser Schwerpunkt liegt auf Materialqualität und präziser Fertigung, um Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Kernmerkmale
- Material:Hergestellt aus hochwertigen Gusseisenlegierungen (einschlielich G3500), die wegen ihrer thermischen Stabilitt und Verschleiszfestigkeit ausgewe4hlt wurden.
- Machining:Jede Scheibe wird mit engen Toleranzen bearbeitet und dynamisch ausgewuchtet. Dieser Prozess minimiert Vibrationen und reduziert den Verschleiz an Scheibe, Bela4gen und benachbarten Bauteilen.
- Thermal Management:Belfcftete Scheibenoptionen sind verffcgbar, um die Luftzirkulation zu erhf6hen. Dies hilft, We4rme abzuffchren und verringert die Wahrscheinlichkeit von Bremsfading bei hohen oder wiederholten Lasten.
- Corrosion Resistance:Wir bieten optionale Oberfle4chenbeschichtungen (z. B. Zink, Phosphat) ffcr Anwendungen in maritimen, Offshore- oder anderen korrosiven Umgebungen.
Häufige Anwendungen
- Windturbinen (Gier- und Rotorbremsen)
- Bergbau- und Materialtransportausrüstung
- Marine- und Offshore-Kräne und Winden
- Allgemeine Schwerindustriemaschinen
Für detaillierte Spezifikationen, Materialoptionen und Angebote nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
D | b | K | M | L | d(H7) | t | Anzugsdrehmoment jedes Bolzens (N.m) | Trägheitsmoment | Gewicht | Maximale Geschwindigkeit | |
Basisgröße | Grenzabweichung | (kg.m2) | (kg) | _) | |||||||
▲ 315 | ±0,2 | 30 | 64 | 104 | 84 | 50 | M10 | 51 | 0.234 | 19.6 | 3600 |
355 | 87 | 129 | 107 | 60 | M12 | 89 | 0.378 | 27.5 | 3200 | ||
▲ 400 | ±0,5 | 30 | 87 | 133 | 107 | 70 | M16 | 215 | 0.581 | 34.3 | 2900 |
450 | 112 | 158 | 132 | 80 | M16 | 215 | 0.933 | 39.6 | 2500 | ||
▲ 500 | 112 | 162 | 132 | 80 | M20 | 420 | 1.466 | 63.5 | 2300 | ||
560 | ±0,5 | 30 | 147 | 197 | 167 | 100 | M20 | 420 | 2.198 | 74.8 | 2000 |
▲ 630 | 147 | 197 | 167 | 100 | M20 | 420 | 3.632 | 92.0 | 1800 | ||
710 | 147 | 201 | 167 | 120 | M24 | 725 | 5.896 | 119.3 | 1600 | ||
▲ 800 | ±0,5 | 30 | 147 | 201 | 167 | 120 | M24 | 725 | 9.563 | 155.8 | 1400 |
900 | 147 | 201 | 167 | 140 | M24 | 725 | 725 | 725 | 725 | ||
▲ 1000 | 147 | 201 | 167 | 140 | M24 | 725 | 725 | 725 | 725 |
Bitte geben Sie denjenigen mit ▲ vor dem Zahlenwert Vorrang. Wir können verschiedene nicht standardisierte Bremsscheiben entsprechend den Benutzerbedürfnissen herstellen.