Cakram rem BSP adalah komponen yang dirancang untuk digunakan dalam sistem pengereman industri tugas berat. Fokus kami adalah pada kualitas material dan manufaktur yang tepat untuk memastikan kinerja dan keandalan.
Fitur Utama
- Bahan: Diproduksi dari paduan besi tuang berkualitas tinggi (termasuk G3500) yang dipilih karena stabilitas termal dan ketahanan ausnya.
- Pemesinan: Setiap cakram diproses dengan toleransi ketat dan diseimbangkan secara dinamis. Proses ini meminimalkan getaran, mengurangi keausan pada cakram, kampas, dan komponen di sekitarnya.
- Manajemen Termal: Tersedia opsi cakram berventilasi untuk meningkatkan sirkulasi udara. Ini membantu membuang panas, mengurangi potensi pengurangan kinerja rem (brake fade) di bawah beban berat atau berulang.
- Ketahanan Korosi: Kami menawarkan pelapisan permukaan opsional (mis. seng, fosfat) untuk aplikasi di lingkungan laut, lepas pantai, atau lingkungan korosif lainnya.
Aplikasi Umum
- Turbin Angin (Rem Yaw dan Rem Rotor)
- Peralatan Pertambangan dan Penanganan Material
- Derek dan Derek Laut dan Lepas Pantai
- Mesin Industri Berat Umum
Untuk spesifikasi detail, pilihan material, dan penawaran harga, silakan hubungi kami.
D | b | K | M | L | d(H7) | t | Torsi pengencangan setiap baut (N.m) | Momen inersia | berat badan | Kecepatan maksimum | |
Ukuran dasar | Batas deviasi | (kg.m2) | (kg) | _) | |||||||
▲ 315 | ±0,2 | 30 | 64 | 104 | 84 | 50 | M10 | 51 | 0.234 | 19.6 | 3600 |
355 | 87 | 129 | 107 | 60 | M12 | 89 | 0.378 | 27.5 | 3200 | ||
▲ 400 | ±0,5 | 30 | 87 | 133 | 107 | 70 | M16 | 215 | 0.581 | 34.3 | 2900 |
450 | 112 | 158 | 132 | 80 | M16 | 215 | 0.933 | 39.6 | 2500 | ||
▲ 500 | 112 | 162 | 132 | 80 | M20 | 420 | 1.466 | 63.5 | 2300 | ||
560 | ±0,5 | 30 | 147 | 197 | 167 | 100 | M20 | 420 | 2.198 | 74.8 | 2000 |
▲ 630 | 147 | 197 | 167 | 100 | M20 | 420 | 3.632 | 92.0 | 1800 | ||
710 | 147 | 201 | 167 | 120 | M24 | 725 | 5.896 | 119.3 | 1600 | ||
▲ 800 | ±0,5 | 30 | 147 | 201 | 167 | 120 | M24 | 725 | 9.563 | 155.8 | 1400 |
900 | 147 | 201 | 167 | 140 | M24 | 725 | 725 | 725 | 725 | ||
▲ 1000 | 147 | 201 | 167 | 140 | M24 | 725 | 725 | 725 | 725 |
Silakan beri prioritas pada yang memiliki ▲ di depan nilai numerik. Kami dapat memproduksi berbagai cakram rem non-standar sesuai kebutuhan pengguna.