Presisi dan Daya untuk Aplikasi Industri
Rem Pneumatik Fail-Safe Seri SP adalah solusi canggih yang dirancang untuk industri yang membutuhkan sistem pengereman yang andal dan kuat. Dengan rem pegas dan mekanisme pelepasan pneumatik, rem ini dioptimalkan untuk ketebalan cakram 15 atau 30 mm, menawarkan kekompakan struktural yang tak tertandingi, kekuatan pengereman yang kuat, dan kemudahan pemasangan. Seri ini unggul dalam berbagai bidang, termasuk operasi derek, metalurgi, pertambangan, mesin pelabuhan, peralatan konstruksi, sistem kabel, alat pengangkat, turbin angin, dan mesin tekstil.
Fitur Utama
- Kekuatan Pengereman Tinggi: Seri SP dirancang untuk menghasilkan torsi pengereman yang besar, memastikan keamanan dan efisiensi peralatan Anda. Gaya pengereman berkisar antara 1650 N.m pada model 5SP hingga 10170 N.m pada model 3SP.
- Kompensasi Keausan Otomatis: Dilengkapi dengan kompensasi keausan otomatis, rem mempertahankan torsi pengereman yang stabil, mengurangi biaya perawatan dan memperpanjang masa pakai sistem.
- Waktu Respon yang singkat: Dirancang untuk situasi darurat, Seri SP memastikan waktu respons yang cepat, sangat penting untuk aplikasi pengereman dinamis dan statis.
- Toleransi Instalasi Serbaguna: Desain canggih mengakomodasi toleransi pemasangan yang besar, dengan run-out permukaan cakram maksimum ± 0,2 mm dan deviasi vertikal alas relatif terhadap cakram hingga ± 0,4 ‰.
- Kemampuan Beradaptasi untuk Lingkungan yang Keras: Tersedia opsi untuk model tahan korosi yang cocok untuk penggunaan di luar ruangan atau lingkungan dengan gas atau media korosif.
Parameter dasar | Dimensi keseluruhan (mm) | Bilah tekanan | Waktu respons | Jarak kedua sisi ke belakang mm | Berat Kg | |||||||||||||||||||
Diameter cakram ΦB mm | Nilai gaya pengereman N | Torsi pengereman terukur N.m | Gaya radial maksimum pada poros N | A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 〇 | P | Q | R | T | |||||
315 | 5SP 1650 450SP 3340 4SP 5880 3SP 10170 | 5SP | 190 | 5SP 1 unit 1650 2 unit 740; 450SP 1 unit 3340 2 unit 1500; 4SP 1 unit 5580; 2 unit 3440; 3SP 1 unit 2 unit 6965 | 159 | 99 | 5SP 15 450SP 15 4SP 20 3SP 25 | 5SP 200 450SP 200 4SP 260 3SP 360 | 5SP 245 450SP 245 4SP 355 3SP 490 | 5SP 155 450SP 155 4SP 85 3SP 80 | 5SP 280 450SP 280 4SP 343 3SP 435 | 5SP 87.5 450SP 87.5 4SP 117.5 3SP 117.5 | 5SP 200 450SP 200 4SP 270 3SP 270 | 5SP 15 450SP 15 4SP 22 3SP 22 | 5SP 15 450SP 15 4SP 20 3SP 20 | 5SP 13° 450SP 13。 4SP 17。 3SP 20° | 5SP 90 450SP 90 4SP 122 3SP 128 | 5SP 42 450SP 42 4SP 57 3SP 68 | 5SP 120 450SP 120 4SP 165 3SP 165 | 5SP 175 450SP 175 4SP 210 3SP 210 | 5 | 5SP 0.15 450SP 0.15 4SP 0.2 3SP 0.2 | 0.7 | 5SP 34 450SP 34 4SP 77 3SP 122 |
450SP | 380 | 159 | 99 | |||||||||||||||||||||
355 | 5SP | 220 | 165 | 119 | ||||||||||||||||||||
450SP | 450 | 165 | 119 | |||||||||||||||||||||
400 | 5SP | 260 | 172 | 142 | ||||||||||||||||||||
450SP | 510 | 172 | 142 | |||||||||||||||||||||
450 | 5SP | 300 | 179 | 167 | ||||||||||||||||||||
450SP | 600 | 179 | 167 | |||||||||||||||||||||
4SP | 950 | 225 | 133 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1600 | 287 | 103 | |||||||||||||||||||||
500 | 5SP | 340 | 187 | 192 | ||||||||||||||||||||
450SP | 680 | 187 | 192 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1120 | 232 | 157 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1820 | 295 | 127 | |||||||||||||||||||||
560 | 5SP | 390 | 195 | 223 | ||||||||||||||||||||
450SP | 770 | 195 | 223 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1270 | 241 | 185 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2100 | 305 | 155 | |||||||||||||||||||||
630 | 5SP | 460 | 206 | 258 | ||||||||||||||||||||
450SP | 900 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1500 | 251 | 218 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2500 | 317 | 188 | |||||||||||||||||||||
710 | 450SP | 1030 | 218 | 298 | ||||||||||||||||||||
4SP | 1750 | 262 | 256 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2900 | 331 | 226 | |||||||||||||||||||||
800 | 450SP | 1180 | 231 | 344 | ||||||||||||||||||||
4SP | 2000 | 274 | 299 | |||||||||||||||||||||
3SP | 3350 | 346 | 269 |
Spesifikasi Teknis
- Kondisi Operasi: Cocok untuk lingkungan dengan suhu berkisar antara -20°C hingga 50°C. Atmosfer di sekelilingnya harus bebas dari gas yang mudah terbakar atau meledak, dan kelembapan relatif tidak boleh melebihi 90%.
- Kepatuhan Ketinggian: Dirancang untuk memenuhi spesifikasi ketinggian GB755-2000.
- Persyaratan Tekanan: Pelepasan pneumatik pada 5 bar.
- Waktu Respon: Antara 0,15 hingga 0,2 detik, tergantung pada modelnya.
- Spesifikasi Dimensi:
- Model 5SP: Diameter ΦB 315mm, Berat 34 Kg, Dimensi luar: A 220mm, C 165mm, D 119mm.
- Model 450SP: Diameter ΦB 380mm, Berat 34 Kg, Dimensi luar: A 450mm, C 165mm, D 119mm.
- Model 4SP: Diameter ΦB 450mm, Berat 77 Kg, Dimensi luar: A 950mm, C 225mm, D 133mm.
- Model 3SP: Diameter ΦB 560mm, Berat 122 Kg, Dimensi luar: A 1600mm, C 287mm, D 103mm.
Fitur Keselamatan dan Keadaan Darurat
Seri SP bertindak sebagai rem pengaman yang andal, yang secara efektif digunakan dalam skenario deteksi kecepatan berlebih untuk pengereman darurat. Rem ini mampu berfungsi sebagai rem statis dalam kondisi normal, memberikan ketenangan pikiran dan memastikan keamanan operasional.
Opsi Tambahan
Untuk aplikasi khusus, Seri SP dapat dilengkapi dengan:
- Kenakan Sistem Tampilan: Tunjukkan keausan kampas rem melalui sakelar atau garis keausan yang terintegrasi.
- Tampilan Status Rem: Menyediakan pemantauan waktu nyata melalui sakelar tampilan.
- Tampilan Pelepasan Manual: Memungkinkan operator mengonfirmasi status pelepasan manual secara visual.
- Bantalan dan Cakram Khusus: Tersedia untuk aplikasi suhu tinggi, bantalan non-percikan api, dan spesifikasi cakram khusus.
Kesimpulan
Rem Pneumatik Gagal-Aman Seri SP mewakili puncak teknologi rem industri, menawarkan kekuatan, keandalan, dan kemampuan beradaptasi yang tak tertandingi untuk berbagai aplikasi tugas berat. Untuk konfigurasi khusus atau dukungan teknis, hubungi tim ahli kami untuk memastikan sistem Anda memenuhi semua permintaan operasional.