Presisi dan Performa untuk Aplikasi Industri
Rem Pneumatik Gagal-Aman Seri SP adalah sistem pengereman yang dapat diandalkan yang dirancang untuk lingkungan industri di mana keselamatan dan kinerja sangat penting. Memanfaatkan mekanisme pneumatik yang digerakkan oleh pegas, Seri SP kompatibel dengan ketebalan cakram 15mm dan 30mm. Cakram ini memiliki struktur yang ringkas, torsi pengereman yang tinggi, dan pemasangan yang mudah. Aplikasinya menjangkau berbagai sektor, termasuk derek, metalurgi, pertambangan, peralatan pelabuhan, mesin konstruksi, jalur kabel, sistem pengangkatan, turbin angin, dan jalur produksi tekstil.
Fitur Utama
- Torsi Pengereman Tinggi: Seri SP memberikan torsi pengereman dari 1650 N-m (5SP) hingga 10170 N-m (3SP), yang menawarkan perlambatan terkontrol untuk peralatan dengan inersia tinggi.
- Kompensasi Keausan Otomatis: Mekanisme kompensasi internal memastikan pengiriman torsi yang stabil, meminimalkan waktu henti, dan memperpanjang masa pakai komponen.
- Waktu Respon Cepat: Dirancang untuk pengereman dinamis dan darurat, waktu respons berkisar antara 0,15 hingga 0,2 detik tergantung pada konfigurasi model.
- Toleransi Pemasangan yang Fleksibel: Memungkinkan run-out permukaan cakram hingga ±0,2 mm dan ketidaksejajaran vertikal alas relatif terhadap cakram hingga ±0,4 ‰, sehingga menyederhanakan integrasi.
- Varian Siap Lingkungan: Versi tahan korosi tersedia untuk digunakan di luar ruangan atau lingkungan yang agresif secara kimiawi.
Parameter dasar | Dimensi keseluruhan (mm) | Bilah tekanan | Waktu respons | Jarak kedua sisi ke belakang mm | Berat Kg | |||||||||||||||||||
Diameter cakram ΦB mm | Nilai gaya pengereman N | Torsi pengereman terukur N.m | Gaya radial maksimum pada poros N | A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 〇 | P | Q | R | T | |||||
315 | 5SP 1650 450SP 3340 4SP 5880 3SP 10170 | 5SP | 190 | 5SP 1 unit 1650 2 unit 740; 450SP 1 unit 3340 2 unit 1500; 4SP 1 unit 5580; 2 unit 3440; 3SP 1 unit 2 unit 6965 | 159 | 99 | 5SP 15 450SP 15 4SP 20 3SP 25 | 5SP 200 450SP 200 4SP 260 3SP 360 | 5SP 245 450SP 245 4SP 355 3SP 490 | 5SP 155 450SP 155 4SP 85 3SP 80 | 5SP 280 450SP 280 4SP 343 3SP 435 | 5SP 87.5 450SP 87.5 4SP 117.5 3SP 117.5 | 5SP 200 450SP 200 4SP 270 3SP 270 | 5SP 15 450SP 15 4SP 22 3SP 22 | 5SP 15 450SP 15 4SP 20 3SP 20 | 5SP 13° 450SP 13。 4SP 17。 3SP 20° | 5SP 90 450SP 90 4SP 122 3SP 128 | 5SP 42 450SP 42 4SP 57 3SP 68 | 5SP 120 450SP 120 4SP 165 3SP 165 | 5SP 175 450SP 175 4SP 210 3SP 210 | 5 | 5SP 0.15 450SP 0.15 4SP 0.2 3SP 0.2 | 0.7 | 5SP 34 450SP 34 4SP 77 3SP 122 |
450SP | 380 | 159 | 99 | |||||||||||||||||||||
355 | 5SP | 220 | 165 | 119 | ||||||||||||||||||||
450SP | 450 | 165 | 119 | |||||||||||||||||||||
400 | 5SP | 260 | 172 | 142 | ||||||||||||||||||||
450SP | 510 | 172 | 142 | |||||||||||||||||||||
450 | 5SP | 300 | 179 | 167 | ||||||||||||||||||||
450SP | 600 | 179 | 167 | |||||||||||||||||||||
4SP | 950 | 225 | 133 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1600 | 287 | 103 | |||||||||||||||||||||
500 | 5SP | 340 | 187 | 192 | ||||||||||||||||||||
450SP | 680 | 187 | 192 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1120 | 232 | 157 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1820 | 295 | 127 | |||||||||||||||||||||
560 | 5SP | 390 | 195 | 223 | ||||||||||||||||||||
450SP | 770 | 195 | 223 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1270 | 241 | 185 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2100 | 305 | 155 | |||||||||||||||||||||
630 | 5SP | 460 | 206 | 258 | ||||||||||||||||||||
450SP | 900 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1500 | 251 | 218 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2500 | 317 | 188 | |||||||||||||||||||||
710 | 450SP | 1030 | 218 | 298 | ||||||||||||||||||||
4SP | 1750 | 262 | 256 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2900 | 331 | 226 | |||||||||||||||||||||
800 | 450SP | 1180 | 231 | 344 | ||||||||||||||||||||
4SP | 2000 | 274 | 299 | |||||||||||||||||||||
3SP | 3350 | 346 | 269 |
Spesifikasi Teknis
- Kondisi Operasi: Kisaran suhu: -20°C hingga +50°C. Udara sekitar harus tidak mudah meledak dan bebas dari gas yang mudah terbakar. Kelembaban relatif ≤ 90%.
- Kepatuhan Ketinggian: Dirancang sesuai dengan standar ketinggian GB755-2000 untuk peralatan industri.
- Tekanan Operasi: Membutuhkan tekanan pneumatik 5 bar untuk operasi pelepasan.
- Waktu Respon: Antara 0,15 dan 0,2 detik, tergantung pada model dan konfigurasi sistem.
- Data Dimensi:
- 5SP: Cakram ΦB 315 mm; Berat: 34 kg; Dimensi (A: 220 mm, C: 165 mm, D: 119 mm)
- 450SP: Disk ΦB 380 mm; Berat: 34 kg; Dimensi (A: 450 mm, C: 165 mm, D: 119 mm)
- 4SP: Disc ΦB 450 mm; Berat: 77 kg; Dimensi (A: 950 mm, C: 225 mm, D: 133 mm)
- 3SP: Cakram ΦB 560 mm; Berat: 122 kg; Dimensi (A: 1600 mm, C: 287 mm, D: 103 mm)
Fungsionalitas Keselamatan dan Keadaan Darurat
Seri SP juga berfungsi sebagai sistem pengereman darurat untuk kondisi kecepatan berlebih. Sistem ini berfungsi sebagai rem statis dalam pengoperasian normal, meningkatkan keselamatan dan memastikan keandalan sistem.
Fitur Opsional
Opsi yang dapat disesuaikan tersedia untuk aplikasi industri yang disesuaikan, termasuk:
- Indikator Keausan: Deteksi keausan kampas rem melalui sakelar atau garis keausan yang disematkan.
- Umpan Balik Status: Status pengaktifan rem tersedia melalui sakelar pemantauan.
- Indikator Pelepasan Manual: Konfirmasi visual status pelepasan manual.
- Bahan Bersuhu Tinggi & Tidak Menyala: Bantalan gesekan dan cakram opsional untuk lingkungan bersuhu tinggi dan berbahaya.
Kesimpulan
Rem Pneumatik Gagal-Aman Seri SP menawarkan keandalan dan kinerja yang dapat diukur untuk aplikasi industri yang menuntut. Dengan peringkat torsi yang dapat diskalakan, dimensi yang dapat dikonfigurasi, dan berbagai adaptasi lingkungan, lini produk ini memberikan solusi tingkat teknik untuk keselamatan sistem dan efisiensi operasional. Untuk konsultasi teknis atau penyesuaian, hubungi tim teknisi kami.