Erleben Sie unübertroffene Sicherheit und Zuverlässigkeit mit dem Elektromagnetische Fail-Safe-Bremse der SE-Serie
In den anspruchsvollen Industrieumgebungen von heute - von schweren Hebe- und Transportarbeiten bis hin zu metallurgischen Prozessen und Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien - sind Sicherheit und betriebliche Effizienz von größter Bedeutung. Die elektromagnetische Fail-Safe-Bremse der SE-Serie wurde entwickelt, um diese strengen Standards zu erfüllen. Sie bietet überlegene Leistung, einfache Installation und Sicherheit für Ihre kritischen Maschinen.

ST1SE, ST2SE Grundparameter und Abmessungen
ΦB-Einheit: mm
Grundlegende Parameter | Formel für das Drehmoment der Bremskraft N.m | Bremsmoment = Bremskraft/1000 X (ΦB/2-68) |
Beide Seiten Abstand hinten mm | 0.7 | |
Nennbremskraft N | ST1SE: 35000 (Sicherheitsbremse) / 25000 (Arbeitsbremse) | |
ST2SE: 70000 (Sicherheitsbremse) / 50000 (Arbeitsbremse) | ||
Leistungsaufnahme W | Startleistung ST1SE: 1760 ST2SE: 2830 | |
Aufrechterhaltung der Leistung ST1SE: 60 ST2SE: 160 | ||
Reaktionszeit s | ST1SE: 0.15 ST2SE: 0.2 | |
Gewicht Kg | ST1SE: 155 ST2SE: 194 | |
Gesamtabmessungen (mm) | A | ST1SE: A=0,179 x ΦB+263 |
ST2SE: A=0,171 x ΦB+279 | ||
C | ST1SE: C=0,466 x ΦB-155 | |
ST2SE: C=0,470 x ΦB-161 | ||
D | 24.5 | |
E | 285 | |
F | 340 | |
G | ST1SE: 275 | |
ST2SE: 281 | ||
H | ST1SE: 460 | |
ST2SE: 477 | ||
I | 90 | |
J | 230 | |
K | 167 | |
L | 210 | |
N | 4 | |
〇 | M30 | |
P | 27.5 | |
Q | ST1SE: 21° | |
ST2SE: 20° |
Anmerkungen: 1. Diese Bremse muss mit einem speziellen Netzteil ausgestattet sein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem passenden Netzgerät. 2. Diese Bremse ist nur für Sicherheitsbremsen geeignet, nicht für Arbeitsbremsen.
Die kompakte und robuste SE-Serie bietet eine hohe Bremskraft bei geringem Gewicht und ist damit ideal für verschiedene Anwendungen wie Kräne, Förderanlagen, Bergbaumaschinen, Hafenmaschinen, Baumaschinen, Windkraftanlagen und Textilmaschinen. Mit einer Bremskraft von 560N (560SE) bis zu beeindruckenden 35.000N (ST1SE Sicherheitsbremse) sorgen diese Bremsen für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Ausrüstung unter verschiedenen Lastbedingungen.
Wichtigste Leistungsmerkmale
Schnelle Reaktion: Mit Reaktionszeiten von nur 0,15 Sekunden bei Modellen wie dem ST1SE garantiert die SE-Serie ein schnelles Eingreifen bei Notfällen oder hochfrequenten Bremsvorgängen.
Präzise Abmessungen: Die Außenmaße variieren von 190 mm bis 1220 mm, mit minimalem Rundlauf (±0,2 mm) auf der Bremsscheibenfläche, was einen stabilen und gleichmäßigen Betrieb gewährleistet.
Energie-Effizienz: Die Bremsen verbrauchen wenig Strom - nur 7 W beim Modell 560SE während der Wartung - und senken die Energiekosten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Vielseitige Antriebsoptionen: Erhältlich mit elektromagnetischem, hydraulischem oder pneumatischem Auslösemechanismus, zugeschnitten auf Ihre spezifischen betrieblichen Anforderungen. Die elektromagnetischen Modelle arbeiten beispielsweise mit einer speziellen Stromversorgung (230V/400V, 50-60Hz) und haben eine kurze Aktivierungszeit, während die hydraulischen und pneumatischen Varianten für schwere oder hochzuverlässige Anwendungen geeignet sind.
Verbesserte Wartungs- und Sicherheitsfunktionen:
Die SE-Serie verfügt über einen automatischen Bremsbelagverschleißausgleich, der die Wartungsintervalle verlängert und ein gleichmäßiges Bremsmoment gewährleistet. Optionales Zubehör wie Verschleißanzeiger, Bremsstatusanzeigen und manuelle Lösekontrollen sorgen für Echtzeitüberwachung und vereinfachte Wartung, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden und Ihr Personal und Ihre Anlagen geschützt werden.
5SE, 450SE, 4SE, 3SE Grundparameter und Abmessungen

Grundlegende Parameter | Gesamtabmessungen (mm) | Stromverbrauch | Reaktionszeit S | Beide Seiten Abstand hinten mm | Gewicht kg | ||||||||||||||||||||
Scheibendurchmesser Schirm B mm | Nennbremskraft N | Nennbremsmoment N | Maximale Radialkraft auf die Welle N | A | c | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 0 | P | Q | R | T | Startkraft | Strom aufrechterhalten | ||||
315 | 561SE640 560SE1220 56SE1600 | 5SE | 190 | 5SE-1B5U, 2 740, 450SE, 3340, 2 1500, 4SE-5580, 2 3440, 3SE-10170, 2 6965 | 159 | 99 | 5SE 15 450SE 15 4SE 20 3SE 25 | 5SE 200 450SE 200 4SE 260 3SE 360 | 5SE 245 450SE 245 4SE 355 3SE 490 | 5SE 155 450SE 155 4SE 85 3SE 80 | 5SE 280 450SE 280 4SE 343 3SE 435 | 5SE 87.5 450SE 87.5 4SE 117.5 3SE 117.5 | 5SE 200 450SE 200 4SE 270 3SE 270 | 5SE 15 450SE 15 4SE 22 3SE 22 | 5SE 15 450SE 15 4SE 20 3SE 20 | 5SE 13° 450SE 13° 4SE 17。 3SE 20° | 5SE 90 450SE 90 4SE 122 3SE 128 | 5SE 42 450SE 42 4SE 57 3SE 68 | 5SE 120 450SE 120 4SE 165 3SE 165 | 5SE 175 450SE 175 4SE 210 3SE 210 | 5SE 475 450SE 1000 4SE 1000 3SE 1095 | 5SE 0.15 450SE 44 4SE 42 3SE 58 | 5SE 0.15 450SE 0.15 4SE 0.2 3SE 0.2 | 0.7 | 5SE 34 450SE 34 4SE 77 3SE 120 |
450SE | 380 | 159 | 99 | ||||||||||||||||||||||
355 | 5SE | 220 | 165 | 119 | |||||||||||||||||||||
450SE | 450 | 169 | 199 | ||||||||||||||||||||||
400 | 5SE | 260 | 172 | 142 | |||||||||||||||||||||
450SE | 510 | 172 | 142 | ||||||||||||||||||||||
450 | 5SE | 300 | 179 | 167 | |||||||||||||||||||||
450SE | 600 | 179 | 167 | ||||||||||||||||||||||
4SE | 900 | 225 | 133 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 1600 | 287 | 103 | ||||||||||||||||||||||
500 | 5SE | 340 | 187 | 192 | |||||||||||||||||||||
450SE | 680 | 187 | 192 | ||||||||||||||||||||||
4SE | 1120 | 232 | 157 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 1820 | 295 | 127 | ||||||||||||||||||||||
560 | 5SE | 390 | 195 | 223 | |||||||||||||||||||||
450SE | 770 | 195 | 223 | ||||||||||||||||||||||
4SE | 1270 | 241 | 185 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 2100 | 305 | 155 | ||||||||||||||||||||||
630 | 5SE | 460 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||
450SE | 900 | 206 | 258 | ||||||||||||||||||||||
4SE | 1500 | 251 | 218 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 2500 | 317 | 188 | ||||||||||||||||||||||
710 | 450SE | 1030 | 218 | 298 | |||||||||||||||||||||
4SE | 1750 | 262 | 256 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 2900 | 331 | 226 | ||||||||||||||||||||||
800 | 450SE | 1180 | 231 | 344 | |||||||||||||||||||||
4SE | 2000 | 274 | 299 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 3350 | 346 | 269 |
Hinweis: 1. die Bremse muss mit einer eigenen Stromversorgung ausgestattet sein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem passenden Netzteil. Hinweis: Wenn das Produkt aktualisiert wird, achten Sie bitte auf die neueste Version.
561SE, 560SE, 56SE Grundparameter und Abmessungen

Grundlegende Parameter | Gesamtabmessungen (mm) | Stromverbrauch | Reaktionszeit | Beide Seiten Abstand hinten mm | Gewicht kg | |||||||||||||||||||
Scheibendurchmesser Schirm B mm | Nennbremskraft N | Nennbremsmoment N | Maximale Radialkraft auf die Welle N | A | C | D | E | F | G | H | I | K | L | N | 〇 | P | Q | S | Startkraft | Strom aufrechterhalten | ||||
175 | 561SE640 560SE1220 56SE1600 | 561SE | 40 | 561 SE -Einheit 640 Zwei Einheiten 0 560SE -Einheit 1220 Zwei Einheiten 0 56SE -Einheit 1600 Zwei Einheiten 0 | 85 | 118 | 20 | 75 | 92 | 135 | 30 | 85 | 333 | 12 | 83 | 73.5 | 95 | 15 | 50 | 561SE 255 560SE 310 56SE 895 | 561SE 7 560SE 8 56SE 33 | 0.15 | 0.7 | 20 |
560SE | 80 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 110 | |||||||||||||||||||||||
220 | 561SE | 50 | 118 | |||||||||||||||||||||
560SE | 90 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 130 | |||||||||||||||||||||||
250 | 561 SE | 60 | 130 | |||||||||||||||||||||
560SE | 120 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 150 | |||||||||||||||||||||||
315 | 561 SE | 80 | 145 | |||||||||||||||||||||
560SE | 150 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 190 | |||||||||||||||||||||||
355 | 561 SE | 90 | 178 | |||||||||||||||||||||
560SE | 170 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 220 | |||||||||||||||||||||||
400 | 561 SE | 100 | 198 | |||||||||||||||||||||
560SE | 200 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 260 | |||||||||||||||||||||||
450 | 561 SE | 120 | 220 | |||||||||||||||||||||
560SE | 230 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 300 | |||||||||||||||||||||||
500 | 561 SE | 140 | 245 | |||||||||||||||||||||
560SE | 265 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 350 | |||||||||||||||||||||||
560 | 561 SE | 150 | 270 | |||||||||||||||||||||
560SE | 280 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 390 | |||||||||||||||||||||||
630 | 561 SE | 180 | 300 | |||||||||||||||||||||
560SE | 340 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 440 |
Hinweis: 1. die Bremse muss mit einer eigenen Stromversorgung ausgestattet sein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem passenden Netzteil. Hinweis: Das Produkt wurde aktualisiert, bitte achten Sie auf die neueste Version.
SE-Serie elektromagnetische Ausfallschutzbremse zur Unterstützung der Stromversorgung

Versorgungsspannung | 230/400V.50-60 Hz -20℃<T℃<60℃ |
Spannung freigeben | 65V Innenwiderstand R=0.94 0hm |
Wirtschaftliche Spannung | 10V Innenwiderstand R=0.2 Ohm |
Maximaler Widerstand des Verdrahtungskabels | 0,5 Ohm pro Bremse |
Schutzniveau | ESP 5550: IP 00 ESE 5550:IP 69 |
Gewicht | ESP 5550:8kg ESE 5550:16kg |

ESE/ESP 51000 | ESE/ESP 51200 | |||||||||||||||
Bremse Typ | 56SE | 5SE | 450SE | 4SE | 3SE | ST1SE | ST2SE | |||||||||
Menge | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Anzahl der Aktionen pro Stunde bei 40℃ = 60% | 1200 | 915 | 650 | 515 | 1200 | 1200 | 1200 | 695 | 1200 | 725 | 925 | 520 | 1030 | 570 | 340 | |
Leistung freigeben VA | 3350 | 5990 | 8110 | 9860 | 2580 | 3700 | 4430 | 7650 | 4260 | 7390 | 5930 | 9790 | 5380 | 9025 | 13410 | |
Wirtschaftskraft VA | 120 | 230 | 330 | 420 | 90 | 130 | 160 | 300 | 115 | 290 | 225 | 415 | 200 | 375 | 650 | |
Sicherung 230V(aM) | 8 | 14 | 16 | 16 | 6.3 | 10 | 12.5 | 16 | 10 | 16 | 14 | 16 | 12.5 | 16 | 20 | |
Sicherung 400V(aM) | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 6.3 | B | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Branchenführende Kompatibilität
Mit Toleranzen für Installationsabweichungen von bis zu ±4‰ und einem Scheibenrundlauf von ±0,2 mm ist die Installation unkompliziert, was die Einrichtungszeit verkürzt und vom ersten Tag an eine optimale Leistung gewährleistet. Das modulare Design ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Systeme und unterstützt Ihre betriebliche Skalierbarkeit.
Warum sollten Sie sich für die SE-Serie entscheiden?
Bewährte Haltbarkeit in rauen Umgebungen - zuverlässiger Betrieb zwischen -20°C und +50°C, mit korrosionsbeständigen Optionen für den Außenbereich oder korrosive Umgebungen.
Kostengünstiger Betrieb mit geringem Wartungsaufwand und automatischem Verschleißausgleich.
Flexible Konfigurationen, die Ihren Sicherheits- und Betriebsanforderungen entsprechen, ob für häufige Start-Stopp-Zyklen oder Notbremsungen.
Investieren Sie in die elektromagnetische Fail-Safe-Bremse der SE-Serie, um die Sicherheitsstandards Ihrer Maschinen zu erhöhen, die Betriebseffizienz zu optimieren und bei jeder Anwendung für Ruhe zu sorgen. Vertrauen Sie auf eine Lösung, die auf Präzision, Langlebigkeit und Sicherheit ausgelegt ist.