Precisione e prestazioni per applicazioni industriali
Lo SP Series Pneumatic Fail-Safe Brake è un sistema di frenata affidabile progettato per ambienti industriali in cui sicurezza e prestazioni sono critiche. Utilizzando un meccanismo a molle attuato pneumaticamente, lo SP Series è compatibile con spessori del disco di 15 mm e 30 mm. Presenta una struttura compatta, alto momento frenante e installazione semplice. Le applicazioni si estendono a vari settori, tra cui gru, siderurgia, estrazione mineraria, attrezzature portuali, macchine per la costruzione, funivie, sistemi di sollevamento, turbine eoliche e linee di produzione tessile.
Caratteristiche principali
- Coppia di frenata elevata: La serie SP fornisce una coppia di frenata da 1650 N·m (5SP) a 10170 N·m (3SP), offrendo decelerazione controllata per apparecchiature ad alta inerzia.
- Compensazione automatica dell'usura: Meccanismi di compensazione integrati assicurano una consegna stabile della coppia, minimizzano i tempi di inattività e prolungano la durata dei componenti.
- Tempo di risposta rapido: Progettato per frenate dinamiche e di emergenza, i tempi di risposta variano da 0,15 a 0,2 secondi a seconda della configurazione del modello.
- Tolleranze di installazione flessibili: Consente un'escursione del volto del disco fino a ±0,2 mm e un disallineamento verticale della base rispetto al disco fino a ±0,4‰, semplificando l'integrazione.
- Varianti pronte per l'ambiente: Sono disponibili versioni resistenti alla corrosione per l'uso in ambienti esterni o chimicamente aggressivi.
| Parametri di base | Dimensioni complessive (mm) | Barra di pressione | Tempo di risposta | Distanza di riscontro su entrambi i lati mm | Peso Kg | |||||||||||||||||||
| Diametro del disco ΦB mm | Forza di frenata nominale N | Coppia di frenata nominale N.m | Forza radiale massima sul albero N | A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 〇 | P | Q | R | T | |||||
| 315 | 5SP 1650 450SP 3340 4SP 5880 3SP 10170 | 5SP | 190 | 5SP 1 unità 1650 2 unità 740; 450SP 1 unità 3340 2 unità 1500; 4SP 1 unità 5580; 2 unità 3440; 3SP 1 unità 2 unità 6965 | 159 | 99 | 5SP 15 450SP 15 4SP 20 3SP 25 | 5SP 200 450SP 200 4SP 260 3SP 360 | 5SP 245 450SP 245 4SP 355 3SP 490 | 5SP 155 450SP 155 4SP 85 3SP 80 | 5SP 280 450SP 280 4SP 343 3SP 435 | 5SP 87.5 450SP 87.5 4SP 117.5 3SP 117.5 | 5SP 200 450SP 200 4SP 270 3SP 270 | 5SP 15 450SP 15 4SP 22 3SP 22 | 5SP 15 450SP 15 4SP 20 3SP 20 | 5SP 13° 450SP 13. 4SP 17. 3SP 20° | 5SP 90 450SP 90 4SP 122 3SP 128 | 5SP 42 450SP 42 4SP 57 3SP 68 | 5SP 120 450SP 120 4SP 165 3SP 165 | 5SP 175 450SP 175 4SP 210 3SP 210 | 5 | 5SP 0.15 450SP 0.15 4SP 0.2 3SP 0.2 | 0.7 | 5SP 34 450SP 34 4SP 77 3SP 122 |
| 450SP | 380 | 159 | 99 | |||||||||||||||||||||
| 355 | 5SP | 220 | 165 | 119 | ||||||||||||||||||||
| 450SP | 450 | 165 | 119 | |||||||||||||||||||||
| 400 | 5SP | 260 | 172 | 142 | ||||||||||||||||||||
| 450SP | 510 | 172 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 450 | 5SP | 300 | 179 | 167 | ||||||||||||||||||||
| 450SP | 600 | 179 | 167 | |||||||||||||||||||||
| 4SP | 950 | 225 | 133 | |||||||||||||||||||||
| 3SP | 1600 | 287 | 103 | |||||||||||||||||||||
| 500 | 5SP | 340 | 187 | 192 | ||||||||||||||||||||
| 450SP | 680 | 187 | 192 | |||||||||||||||||||||
| 4SP | 1120 | 232 | 157 | |||||||||||||||||||||
| 3SP | 1820 | 295 | 127 | |||||||||||||||||||||
| 560 | 5SP | 390 | 195 | 223 | ||||||||||||||||||||
| 450SP | 770 | 195 | 223 | |||||||||||||||||||||
| 4SP | 1270 | 241 | 185 | |||||||||||||||||||||
| 3SP | 2100 | 305 | 155 | |||||||||||||||||||||
| 630 | 5SP | 460 | 206 | 258 | ||||||||||||||||||||
| 450SP | 900 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||
| 4SP | 1500 | 251 | 218 | |||||||||||||||||||||
| 3SP | 2500 | 317 | 188 | |||||||||||||||||||||
| 710 | 450SP | 1030 | 218 | 298 | ||||||||||||||||||||
| 4SP | 1750 | 262 | 256 | |||||||||||||||||||||
| 3SP | 2900 | 331 | 226 | |||||||||||||||||||||
| 800 | 450SP | 1180 | 231 | 344 | ||||||||||||||||||||
| 4SP | 2000 | 274 | 299 | |||||||||||||||||||||
| 3SP | 3350 | 346 | 269 | |||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche
- Condizioni di esercizio: Gamma di temperatura: −20°C a 50°C. L'aria ambiente deve essere non esplosiva e priva di gas infiammabili. Umidità relativa ≤ 90%.
- Conformità all'altitudine: Progettato secondo gli standard di altitudine GB755-2000 per apparecchiature industriali.
- Pressione di esercizio: Richiede una pressione pneumatica di 5 bar per l'operazione di rilascio.
- Tempo di risposta: Tra 0,15 e 0,2 secondi a seconda del modello e della configurazione del sistema.
- Dati dimensionali:
- 5SP: Disco ΦB 315 mm; Peso: 34 kg; Dimensioni (A: 220 mm, C: 165 mm, D: 119 mm)
- 450SP: Disco ΦB 380 mm; Peso: 34 kg; Dimensioni (A: 450 mm, C: 165 mm, D: 119 mm)
- 4SP: Disco ΦB 450 mm; Peso: 77 kg; Dimensioni (A: 950 mm, C: 225 mm, D: 133 mm)
- 3SP: Disco ΦB 560 mm; Peso: 122 kg; Dimensioni (A: 1600 mm, C: 287 mm, D: 103 mm)
Sicurezza e funzionalità di emergenza
La serie SP funge anche da sistema di frenatura di emergenza per condizioni di overspeed. Funziona come un freno statico durante il normale funzionamento, migliorando la sicurezza e garantendo l'affidabilità del sistema.
Funzionalità opzionali
Opzioni personalizzabili disponibili per applicazioni industriali su misura, tra cui:
- Indicatori di usura: Rilevamento dell'usura delle pastiglie dei freni tramite interruttori o linee di usura incorporate.
- Feedback di stato: Lo stato di attivazione del freno è disponibile tramite interruttori di monitoraggio.
- Indicatori di rilascio manuale: Conferma visiva dello stato di rilascio manuale.
- Materiali ad alta temperatura e non scintillanti: Fodere e dischi di attrito opzionali per ambienti ad alta temperatura e pericolosi.
Conclusione
I freni pneumatici di serie SP offrono affidabilità e prestazioni quantificabili per applicazioni industriali impegnative. Con capacità di coppia scalabili, dimensioni configurabili e una gamma di adattamenti ambientali, questa linea di prodotti fornisce soluzioni di livello ingegneristico per la sicurezza del sistema e l'efficienza operativa. Per consulenze tecniche o personalizzazioni, contatta il nostro team di ingegneria.








