Una Introduzione Completa
Vantaggi del Prodotto
- Design ad alta efficienza: I freni della serie YWZ3B impiegano una tecnologia idraulica avanzata per garantire un’azione di frenata rapida e fluida. Con una coppia di frenata che va da 80 N.m a 12.000 N.m, questi freni sono versatili abbastanza da soddisfare le esigenze sia di macchinari industriali leggeri sia pesanti. Per esempio, il modello YWZ38-400/125 offre fino a 1.800 N.m di coppia frenante, rendendolo ideale per applicazioni pesanti.
- Durezтa e bassa manutenzione: Costruiti con materiali di alta qualità, questi freni sono progettati per resistere a condizioni estreme pur semplificando i processi di manutenzione per ridurre i tempi di fermo e i costi operativi. Il modello YWZ38-630/320, con peso di 335 kg, esemplifica un design robusto che garantisce prestazioni durevoli e affidabili.
- Elevata adattabilità: I freni sono in grado di operare a temperature ambiente da -20°C a 50°C, con una umidità relativa non superiore al 90%. Inoltre, sono disponibili modelli resistenti alla corrosione per l’uso in ambienti corrosivi, per soddisfare diverse applicazioni.
Aree di applicazione
- Macchinari industriali: Adatto a diverse attrezzature industriali, tra cui gru, nastri trasportatori e grandi macchine di lavorazione, fornendo una potenza frenante costante. Ad esempio, il modello YWZ38-250/45 è ideale per macchinari di medie dimensioni, offrendo una coppia frenante tra 250 e 400 N.m.
- Attrezzature per porti e miniere: In strutture portuali e operazioni minerarie, questi freni offrono soluzioni frenanti affidabili. Il modello YWZ38-710/320 presenta una coppia frenante fino a 8.000 N.m, rendendolo adatto a gru portuali pesanti.
- Attrezzature da Costruzione: Utilizzato in macchinari da costruzione come gru a torre e gru cingolate, garantendo sicurezza ed efficienza nelle operazioni di costruzione.
Principio di Funzionamento
I freni della serie YWZ3B sono attivati da spingitori elettro-idraulici che generano forza per ingaggiare il sistema freno a tamburo. Questa forza viene applicata direttamente al tamburo del freno, rallentando o fermando efficacemente la sua rotazione. Ad esempio, il modello YWZ38-500/180 utilizza un sistema idraulico preciso per fornire una coppia frenante di 2.000 a 3.150 N.m, garantendo un processo di frenata fluido ed efficiente.
Istruzioni per l'Uso
- Installazione: Selezionare il modello di freno che corrisponde alle specifiche dell’attrezzatura e seguire le dimensioni di installazione fornite. Ad esempio, il modello YWZ38-250/25 offre una dimensione di montaggio di 210 mm (G1 e G2), garantendo un’interfaccia meccanica perfetta con l’attrezzatura.
- Messa in servizio: Eseguire una verifica di messa in servizio esaustiva durante l’installazione iniziale per garantire che la pressione del sistema idraulico e la rotazione del tamburo del freno funzionino correttamente.
- Operatività giornaliera: Mantenere una pressione del sistema idraulico normale e ispezionare regolarmente lo stato del freno. Una lubrificazione e pulizia tempestive possono estendere la vita del freno.
- Manutenzione: Controllare periodicamente l’usura sui componenti chiave, soprattutto in casi di uso ad alta frequenza, e sostituire le parti usurate quando necessario per mantenere prestazioni ottimali.
Conclusione
Scegliendo i freni a tamburo elettro-idraulici della serie YWZ3B si opta per una soluzione di frenata ad alta efficienza e affidabile che migliora le prestazioni complessive dell'attrezzatura e la sicurezza. Con una vasta gamma di applicazioni e un design durevole, questi freni sono una scelta preferita nel settore industriale. Comprendendo i parametri e le applicazioni specifiche, i clienti possono garantire che le proprie attrezzature mantengano condizioni operative ottimali, aumentando produttività e sicurezza. Optare per i freni della serie YWZ3B significa scegliere affidabilità e tranquillità nelle soluzioni di frenatura industriale.
| Modello | diametro della ruota D | Couple (N.m) | Distanza di retrazione | A | b | D1 | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | L | M | n | Peso (kg) |
| YWZ38-160/18 | 160 | 80-140 | 0.5 | 345 | 65 | 137 | 14 | 157 | 90 | 155 | 155 | 370 | 132 | 55 | 130 | 275 | 145 | 6 | 25 |
| YWZ38-160/25 | 112-180 | 0.8 | 354 | 154 | 418 | 37 | |||||||||||||
| YWZ38-200/18 | 200 | 100-125 | 0.8 | 346 | 80 | 137 | 14 | 190 | 90 | 180 | 180 | 403 | 160 | 55 | 145 | 277 | 145 | 8 | 28 |
| YWZ38-200/25 | 112-225 | 1.0 | 379 | 154 | 445 | 43 | |||||||||||||
| YWZ38-250/25 | 250 | 140-225 | 1.25 | 408 | 100 | 154 | 18 | 210 | 100 | 205 | 205 | 480 | 190 | 65 | 180 | 331 | 190 | 10 | 58 |
| YWZ38-250/45 | 250-400 | 420 | 178 | 571 | 70 | ||||||||||||||
| YWZ38-315/25 | 315 | 180-280 | 1.25 | 553 | 125 | 154 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 545 | 225 | 80 | 220 | 433 | 220 | 10 | 74 |
| YWZ38-315/45 | 315-630 | 565 | 178 | 576 | 78 | ||||||||||||||
| YWZ38-315/90 | 630-1250 | 581 | 210 | 699 | 147 | ||||||||||||||
| YWZ38-400/45 | 400 | 400-630 | 1.6 | 594 | 160 | 178 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 675 | 280 | 100 | 270 | 505 | 275 | 12 | 125 |
| YWZ38-400/90 | 800-1250 | 610 | 210 | 715 | 140 | ||||||||||||||
| YWZ38-400/125 | 1120-1800 | 632 | 254 | 855 | 167 | ||||||||||||||
| YWZ38-500/90 | 500 | 1000-1600 | 1.6 | 697 | 200 | 210 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 790 | 335 | 130 | 325 | 592 | 330 | 16 | 202 |
| YWZ38-500/125 | 1400-2250 | 719 | 254 | 855 | 220 | ||||||||||||||
| YWZ38-500/180 | 2000-3150 | 254 | 930 | 237 | |||||||||||||||
| YWZ38-630/125 | 630 | 1800-2800 | 2.0 | 830 | 250 | 254 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 703 | 400 | 20 | 335 |
| YWZ38-630/180 | 2500-4000 | 254 | 358 | ||||||||||||||||
| YWZ38-630/320 | 4800-7100 | 891 | 375 | 1035 | 425 | ||||||||||||||
| YWZ38-710/180 | 710 | 3100-4500 | 2.0 | 982 | 280 | 254 | 27 | 520 | 240 | 500 | 550 | 1110 | 475 | 190 | 450 | 855 | 452 | 22 | 475 |
| YWZ38-710/320 | 5000-8000 | 1045 | 375 | 506 | |||||||||||||||
| YWZ38-800/320 | 800 | 8000-12000 | 2.5 | 1170 | 320 | 375 | 27 | 595 | 280 | 570 | 750 | 1285 | 530 | 210 | 520 | 1012 | 510 | 30 | 716 |










