Rem drum elektromagnetik DC seri ZWZ3 dirancang untuk aplikasi industri berkinerja tinggi termasuk pertambangan, metalurgi, penanganan pelabuhan, mesin konstruksi, dan sistem transportasi. Dirancang untuk memenuhi standar industri yang ketat (GB6334-86, JB / T7685-2006), rem ini memberikan daya henti yang andal, masa pakai yang lama, dan keselamatan operasional di lingkungan yang menuntut.
Fitur & Keunggulan Utama
- Rentang Torsi Tinggi: Dari 35 Nm hingga 7100 Nm, cocok untuk berbagai kebutuhan beban.
- Kepatuhan Standar: Sesuai dengan GB6334-86 dan JB/T7685-2006, memastikan kualitas dan keamanan.
- Model Serbaguna: Tersedia dalam diameter dari 160mm hingga 800mm, dengan opsi untuk konfigurasi koil paralel dan serial.
- Konstruksi yang kuat: Didesain untuk suhu dari -25°C hingga -40°C, dengan bahan tahan korosi untuk lingkungan yang keras.
- Catu Daya Fleksibel: Kompatibel dengan DC220V dan DC110V, dengan opsi voltase khusus yang tersedia.
- Operasi Berkelanjutan yang Panjang: Mampu melakukan keterlibatan berkelanjutan dengan siklus kerja hingga 50%, sehingga mengurangi waktu henti.
- Kesesuaian Lingkungan: Cocok untuk penggunaan di dalam ruangan atau instalasi di luar ruangan yang terlindung dari hujan dan salju, dengan batas ketinggian hingga 2000m.
Penjelasan Teknis Konvensi Penamaan Model Rem Seri ZWZ3
Rem tromol elektromagnetik seri ZWZ3 tersedia dalam dua konfigurasi utama: Tipe-1 (Kumparan Paralel) dan Tipe-2 (Kumparan Paralel + Seri). Setiap konfigurasi memiliki konvensi penamaan khusus yang mengkodekan parameter teknis utama, sehingga memungkinkan identifikasi dan pemilihan yang tepat untuk berbagai aplikasi industri.
1. Penamaan Model Tipe-1 (Koil Paralel)

Format:
ZWZ3 - [A]/[B]
Elemen | Deskripsi | Contoh |
---|---|---|
ZWZ3 | Penunjukan seri | - |
[A] | Diameter roda rem dalam milimeter | 160, 200, 250, 315, 400, 630, 800 |
[B] | Nomor model elektromagnet (menentukan ukuran kumparan dan gaya magnet) | 100, 200, 300, 500, 630, 710, 800 |
Contoh:
- ZWZ3-160/100:
- Diameter roda rem: 160 mm
- Model elektromagnet: 100
Model | Torsi (N.m) | A | b | C | d | D | E | F | G | H | h1 | i | K | M | m | n | Jarak belakang sepatu rem (Maks.) | s | berat (kg) | |
Kumparan paralel | ||||||||||||||||||||
Durasi penyalaan | S (Maks.) | |||||||||||||||||||
25% | 40% | |||||||||||||||||||
ZWZ3-160/100 | 35.5 | 28 | 259 | 65 | 80 | 14 | 160 | 150 | 90 | 150 | 396 | 132 | 55 | 130 | 185 | 118 | 6 | 0.6 | 2 | 13 |
3 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-160/200 | 140 | 112 | 306 | 421 | 168 | 0.7 | 2.5 | 22 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-200/100 | 40 | 31.5 | 299 | 80 | 80 | 14 | 200 | 180 | 90 | 165 | 444 | 160 | 55 | 145 | 185 | 118 | 8 | 0.6 | 2 | 26 |
3 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-200/200 | 160 | 125 | 346 | 469 | 168 | 0.7 | 2.5 | 35 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-200/300 | 315 | 280 | 390 | 495 | 220 | 0.8 | 3 | 52 | ||||||||||||
4.5 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-250/200 | 200 | 160 | 350 | 100 | 95 | 18 | 250 | 198 | 100 | 200 | 534 | 190 | 65 | 180 | 250 | 168 | 10 | 0.8 | 2.5 | 56 |
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-250/300 | 450 | 355 | 380 | 550 | 220 | 0.9 | 3 | 60 | ||||||||||||
4.5 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-315/200 | 250 | 200 | 376 | 125 | 120 | 18 | 315 | 250 | 120 | 245 | 604 | 225 | 80 | 220 | 298 | 168 | 10 | 0.8 | 2.5 | 70 |
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZa-315/300 | 500 | 450 | 426 | 630 | 220 | 0.9 | 3 | 85 | ||||||||||||
4.5 |
2. Penamaan Model Tipe-2 (Koil Paralel + Seri)

Format:
ZWZ3 - [A]/[B][C]-[D]
Elemen | Deskripsi | Contoh |
---|---|---|
ZWZ3 | Penunjukan seri | - |
[A] | Diameter roda rem dalam milimeter | 400, 630, 800 |
[B] | Nomor model elektromagnet | 500, 600, 700, 800 |
[C] | Kode konfigurasi koil | I (paralel), II-VII (konfigurasi seri) |
[D] | Spesifikasi tambahan atau persyaratan pelanggan | misalnya, "Khusus" atau komentar khusus |
Contoh:
- ZWZ3-400/500I:
- Diameter roda rem: 400 mm
- Model elektromagnet: 500
- Konfigurasi koil: Paralel (I)
- ZWZ3-630/500II:
- Diameter roda rem: 630 mm
- Model elektromagnet: 500
- Konfigurasi koil: Seri (II)
Model | Nilai Kekuatan (kN) | Diameter Rem (mm) | Bahan Gesekan | Tegangan Pengenal (V) | Waktu Pengereman (s) | Kisaran Suhu Pengoperasian (°C) | Tingkat Perlindungan | Berat (kg) | Jenis Koneksi | Lingkungan Aplikasi | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWZs-400/400 | 20 | 400 | Komposit Keramik | 220 | 0.3 | -20 hingga 80 | IP65 | 25 | Flensa | Industri Berat | Model Standar |
ZWZ3-400/500I | 25 | 400 | Gesekan Logam | 220 | 0.25 | -20 hingga 80 | IP65 | 28 | Berulir | Peralatan Pengangkat | Model Berkinerja Tinggi |
ZWZs-500/400 | 30 | 500 | Komposit Keramik | 220 | 0.4 | -20 hingga 80 | IP67 | 30 | Flensa | Sistem Konveyor | Beban Berat |
ZWZs-500/500 | 35 | 500 | Komposit Keramik | 220 | 0.35 | -20 hingga 80 | IP65 | 32 | Flensa | Industri Berat | Model Umum |
ZWZs-500/600 | 40 | 500 | Komposit Keramik | 220 | 0.4 | -20 hingga 80 | IP65 | 35 | Flensa | Industri Berat | Daya Tinggi |
ZWZ3-630/500 | 45 | 630 | Gesekan Logam | 220 | 0.3 | -20 hingga 80 | IP67 | 40 | Berulir | Mesin Pengangkat | Kinerja Tinggi |
ZWZs-630/600 | 50 | 630 | Komposit Keramik | 220 | 0.35 | -20 hingga 80 | IP65 | 45 | Flensa | Sistem Konveyor | Beban Besar |
ZWZs-630/700 | 55 | 630 | Komposit Keramik | 220 | 0.4 | -20 hingga 80 | IP65 | 50 | Flensa | Industri Berat | Persyaratan Tinggi |
ZWZs-710/600 | 60 | 710 | Komposit Keramik | 220 | 0.4 | -20 hingga 80 | IP65 | 55 | Flensa | Industri Berat | Kinerja Tinggi |
ZWZs-710/700 | 65 | 710 | Komposit Keramik | 220 | 0.45 | -20 hingga 80 | IP65 | 60 | Flensa | Industri Berat | Beban Berat |
ZWZs-710/800 | 70 | 710 | Komposit Keramik | 220 | 0.5 | -20 hingga 80 | IP65 | 65 | Flensa | Mesin Besar | Kinerja Tinggi |
ZWZ3-800/700 | 75 | 800 | Gesekan Logam | 220 | 0.3 | -20 hingga 80 | IP67 | 70 | Berulir | Peralatan Pengangkat | Kinerja Tinggi |
ZWZ3-800/800 | 80 | 800 | Gesekan Logam | 220 | 0.35 | -20 hingga 80 | IP67 | 75 | Berulir | Industri Berat | Beban Berat |
Catatan:
- Diameter Rem: Diameter cakram rem atau permukaan gesekan.
- Nilai Kekuatan: Gaya pengereman maksimum di bawah tegangan dan kondisi pengenal.
- Bahan Gesekan: Bantalan gesekan komposit keramik atau logam, yang mempengaruhi ketahanan aus dan kinerja pengereman.
- Jenis Koneksi: Flange, ulir, atau sambungan cepat, disesuaikan dengan kebutuhan peralatan.
- Lingkungan Aplikasi: Cocok untuk industri berat, mesin pengangkat, sistem konveyor, dll.
Ringkasan Perbandingan
Fitur | Tipe-1 (Kumparan Paralel) | Tipe-2 (Kumparan Paralel + Seri) |
---|---|---|
Konfigurasi | Kumparan tunggal, koneksi paralel | Beberapa kumparan, koneksi paralel atau seri |
Penamaan Model | Diameter / Model Elektromagnet | Diameter / Model Elektromagnet + Kode Jenis Kumparan (I atau II-VII) |
Kesesuaian Aplikasi | Pengereman industri standar | Persyaratan kontrol yang kompleks, gaya pengereman yang dapat disesuaikan |
Kompleksitas Kontrol | Sederhana, mudah dirawat | Lebih kompleks, mudah beradaptasi dengan beragam skema kontrol listrik |
Deskripsi Diagram Visual
TEKS+---------------------------------------------------------+
| Struktur Penamaan Model | Struktur Penamaan Model
+---------------------------------------------------------+
| |
| [Awalan Seri] - [Diameter Roda] / [Model Elektromagnet] |
| |
| Contoh: ZWZ3-160/100 | | | |
| |
| Untuk Tipe-2: |
| ZWZ3 - [Diameter] / [Model Elektromagnet] [Jenis Kumparan] - [Keterangan] |
| |
| Contoh:
| |
+---------------------------------------------------------+
Ringkasan
- Tipe-1 (ZWZ3 - [A]/[B]): Cocok untuk kebutuhan pengereman gaya tinggi yang langsung dengan koil tunggal yang terhubung paralel.
- Tipe-2 (ZWZ3 - [A]/[B][C]-[D]): Menawarkan fleksibilitas kontrol yang ditingkatkan dengan beberapa konfigurasi koil, ideal untuk aplikasi yang kompleks atau permintaan tinggi.
Sistem penamaan terstruktur ini memungkinkan para insinyur dan teknisi untuk secara cepat mengidentifikasi konfigurasi model tertentu, memastikan kecocokan yang tepat dengan persyaratan aplikasi.