Os travões de tambor electromagnéticos CC da série ZWZ3 foram concebidos para aplicações industriais de elevado desempenho, incluindo minas, metalurgia, manuseamento portuário, maquinaria de construção e sistemas de transporte. Concebidos para cumprir as rigorosas normas da indústria (GB6334-86, JB/T7685-2006), estes travões proporcionam uma potência de travagem fiável, uma longa vida útil e segurança operacional em ambientes exigentes.
Key Features & Advantages
- Gama de binário elevado: De 35 Nm a 7100 Nm, adequado para vários requisitos de carga.
- Conformidade com a norma: Está em conformidade com as normas GB6334-86 e JB/T7685-2006, garantindo a qualidade e a segurança.
- Modelos versáteis: Disponível em diâmetros de 160 mm a 800 mm, com opções para configurações de bobinas paralelas e em série.
- Construção robusta: Concebidos para temperaturas de -25°C a -40°C, com materiais resistentes à corrosão para ambientes agressivos.
- Fonte de alimentação flexível: Compatível com DC220V e DC110V, com opções de tensão personalizadas disponíveis.
- Funcionamento contínuo prolongado: Capaz de um funcionamento sustentado com um ciclo de funcionamento até 50%, reduzindo o tempo de inatividade.
- Adequação ambiental: Adequado para utilização em interiores ou instalações exteriores protegidas da chuva e da neve, com limites de altitude até 2000 m.
Explicação técnica das convenções de nomenclatura dos modelos de travões da série ZWZ3
A série de travões de tambor eletromagnéticos ZWZ3 está disponível em duas configurações principais: Tipo-1 (Bobina em Paralelo) e Tipo-2 (Bobina Paralela + Série). Cada configuração tem uma convenção de nomenclatura específica que codifica parâmetros técnicos chave, permitindo identificação e seleção precisas para várias aplicações industriais.
1. Nome do modelo Tipo-1 (bobina paralela)

Formato:
ZWZ3 – [A]/[B]
| Elemento | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| ZWZ3 | Designação da série | - |
| [A] | Diâmetro da roda do travão em milímetros | 160, 200, 250, 315, 400, 630, 800 |
| [B] | Número do modelo do eletroíman (especifica o tamanho da bobina e a força magnética) | 100, 200, 300, 500, 630, 710, 800 |
Exemplo:
- ZWZ3-160/100:
- Diâmetro da roda do travão: 160 mm
- Modelo de eletroíman: 100
| Modelo | Binário (N.m) | A | b | C | d | D | E | F | G | H | h1 | i | K | M | m | n | Distância de recuo da sapata do travão (máx.) | s | peso (kg) | |
| Bobinas em paralelo | ||||||||||||||||||||
| Duração da ligação | S(Máx.) | |||||||||||||||||||
| 25% | 40% | |||||||||||||||||||
| ZWZ3-160/100 | 35.5 | 28 | 259 | 65 | 80 | 14 | 160 | 150 | 90 | 150 | 396 | 132 | 55 | 130 | 185 | 118 | 6 | 0.6 | 2 | 13 |
| 3 | ||||||||||||||||||||
| ZWZ3-160/200 | 140 | 112 | 306 | 421 | 168 | 0.7 | 2.5 | 22 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| ZWZ3-200/100 | 40 | 31.5 | 299 | 80 | 80 | 14 | 200 | 180 | 90 | 165 | 444 | 160 | 55 | 145 | 185 | 118 | 8 | 0.6 | 2 | 26 |
| 3 | ||||||||||||||||||||
| ZWZ3-200/200 | 160 | 125 | 346 | 469 | 168 | 0.7 | 2.5 | 35 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| ZWZ3-200/300 | 315 | 280 | 390 | 495 | 220 | 0.8 | 3 | 52 | ||||||||||||
| 4.5 | ||||||||||||||||||||
| ZWZ3-250/200 | 200 | 160 | 350 | 100 | 95 | 18 | 250 | 198 | 100 | 200 | 534 | 190 | 65 | 180 | 250 | 168 | 10 | 0.8 | 2.5 | 56 |
| 4 | ||||||||||||||||||||
| ZWZ3-250/300 | 450 | 355 | 380 | 550 | 220 | 0.9 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 4.5 | ||||||||||||||||||||
| ZWZ3-315/200 | 250 | 200 | 376 | 125 | 120 | 18 | 315 | 250 | 120 | 245 | 604 | 225 | 80 | 220 | 298 | 168 | 10 | 0.8 | 2.5 | 70 |
| 4 | ||||||||||||||||||||
| ZWZa-315/300 | 500 | 450 | 426 | 630 | 220 | 0.9 | 3 | 85 | ||||||||||||
| 4.5 | ||||||||||||||||||||
2. Designação do modelo Tipo-2 (bobina paralela + série)

Formato:
ZWZ3 – [A]/[B][C]-[D]
| Elemento | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| ZWZ3 | Designação da série | - |
| [A] | Diâmetro da roda do travão em milímetros | 400, 630, 800 |
| [B] | Número do modelo do eletroíman | 500, 600, 700, 800 |
| [C] | Código de configuração da bobina | I (paralelo), II-VII (configurações em série) |
| [D] | Especificações adicionais ou requisitos do cliente | Por exemplo, "Personalizado" ou observações específicas |
Exemplo:
- ZWZ3-400/500I:
- Diâmetro da roda do travão: 400 mm
- Modelo de eletroíman: 500
- Configuração da bobina: Paralela (I)
- ZWZ3-630/500II:
- Diâmetro da roda do travão: 630 mm
- Modelo de eletroíman: 500
- Configuração da bobina: Série (II)
| Modelo | Força nominal (kN) | Diâmetro do travão (mm) | Material de fricção | Tensão nominal (V) | Tempo de travagem (s) | Gama de temperaturas de funcionamento (°C) | Nível de proteção | Peso (kg) | Tipo de ligação | Ambiente de aplicação | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWZs-400/400 | 20 | 400 | Compósito cerâmico | 220 | 0.3 | -20 a 80 | IP65 | 25 | Flange | Indústria pesada | Modelo padrão |
| ZWZ3-400/500I | 25 | 400 | Atrito metálico | 220 | 0.25 | -20 a 80 | IP65 | 28 | Roscado | Equipamento de elevação | Modelo de alto desempenho |
| ZWZs-500/400 | 30 | 500 | Compósito cerâmico | 220 | 0.4 | -20 a 80 | IP67 | 30 | Flange | Sistemas de transporte | Carga pesada |
| ZWZs-500/500 | 35 | 500 | Compósito cerâmico | 220 | 0.35 | -20 a 80 | IP65 | 32 | Flange | Indústria pesada | Modelo comum |
| ZWZs-500/600 | 40 | 500 | Compósito cerâmico | 220 | 0.4 | -20 a 80 | IP65 | 35 | Flange | Indústria pesada | Alta potência |
| ZWZ3-630/500 | 45 | 630 | Atrito metálico | 220 | 0.3 | -20 a 80 | IP67 | 40 | Roscado | Máquinas de elevação | Alto desempenho |
| ZWZs-630/600 | 50 | 630 | Compósito cerâmico | 220 | 0.35 | -20 a 80 | IP65 | 45 | Flange | Sistemas de transporte | Carga grande |
| ZWZs-630/700 | 55 | 630 | Compósito cerâmico | 220 | 0.4 | -20 a 80 | IP65 | 50 | Flange | Indústria pesada | Requisitos elevados |
| ZWZs-710/600 | 60 | 710 | Compósito cerâmico | 220 | 0.4 | -20 a 80 | IP65 | 55 | Flange | Indústria pesada | Alto desempenho |
| ZWZs-710/700 | 65 | 710 | Compósito cerâmico | 220 | 0.45 | -20 a 80 | IP65 | 60 | Flange | Indústria pesada | Carga pesada |
| ZWZs-710/800 | 70 | 710 | Compósito cerâmico | 220 | 0.5 | -20 a 80 | IP65 | 65 | Flange | Máquinas de grande porte | Alto desempenho |
| ZWZ3-800/700 | 75 | 800 | Atrito metálico | 220 | 0.3 | -20 a 80 | IP67 | 70 | Roscado | Equipamento de elevação | Alto desempenho |
| ZWZ3-800/800 | 80 | 800 | Atrito metálico | 220 | 0.35 | -20 a 80 | IP67 | 75 | Roscado | Indústria pesada | Carga pesada |
Notas:
- Diâmetro do travão: Diâmetro do disco do travão ou da superfície de atrito.
- Força nominal: Força de travagem máxima sob tensão e condições nominais.
- Material de fricção: Pastilhas de fricção de compósito cerâmico ou de metal, que afectam a resistência ao desgaste e o desempenho da travagem.
- Tipo de ligação: Flange, roscado ou de ligação rápida, personalizado de acordo com as necessidades do equipamento.
- Ambiente de aplicação: Adequado para a indústria pesada, máquinas de elevação, sistemas de transporte, etc.
Resumo da comparação
| Caraterística | Tipo-1 (Bobina paralela) | Tipo-2 (bobinas em paralelo + série) |
|---|---|---|
| Configuração | Bobina simples, ligação paralela | Bobinas múltiplas, ligação em paralelo ou em série |
| Nomeação de modelos | Diâmetro / Modelo do eletroíman | Diâmetro / Modelo do eletroíman + Código do tipo de bobina (I ou II-VII) |
| Adequação da aplicação | Travagem industrial standard | Requisitos de controlo complexos, força de travagem ajustável |
| Complexidade do controlo | Simples, fácil de manter | Mais complexo, adaptável a esquemas de controlo elétrico variados |
Descrição do diagrama visual
TEXTO+---------------------------------------------------------+ | Model Naming Structure | +---------------------------------------------------------+ | | | [Series Prefix] - [Wheel Diameter] / [Electromagnet Model] | | | | Example: ZWZ3-160/100 | | | | For Type-2: | | ZWZ3 - [Diameter] / [Electromagnet Model][Coil Type]-[Remarks] | | | | Example: ZWZ3-400/500I | | | +---------------------------------------------------------+ Resumo
- Tipo-1 (ZWZ3 - [A]/[B]): Adequado para necessidades de travagem simples e de força elevada com uma única bobina ligada em paralelo.
- Tipo-2 (ZWZ3 - [A]/[B][C]-[D]): Oferece maior flexibilidade de controlo com múltiplas configurações de bobinas, ideal para aplicações complexas ou de elevada exigência.
Este sistema de nomenclatura estruturado permite aos engenheiros e técnicos identificar rapidamente a configuração do modelo específico, assegurando uma correspondência exacta com os requisitos da aplicação.








